香港創誠致佳貿易有限公司一家專業從事硬度計銷售、選型及方案定制服務商,提供橡膠硬度計的報價和測試方案,主營產品有硬度計、···
Matsuzawa維氏硬度計VMT-X可裝4個物鏡、全新功能功能表。可選配全自動測量壓痕系統,使用簡單。
可裝4個物鏡
彩色LCD觸控式螢幕
全新功能功能表
高解析度,0.01um
LED光源
高解析度0.01um
可裝載4個物鏡
LED高效光源
HV測量模式 HK測量模式
布氏測量模式 均值及差值測量模式
KC衝擊韌性測量模式 圓弧修正模式
助理功能:根據硬度值和材料厚度為您自動計算試驗荷重,徹底避免錯誤測量現象
技術參數
項目 | VMT-X7 | VMT-X3 | VMT-X1 | ||
試驗力 | - | 1kg、2kg,3kg, 5kg、10kg、20kg、30kg,50kg | |||
S | 0.3kg、 0.5kg、1kg、3kg, 5kg、10kg、20kg、30kg | ||||
載入方式 | 電動驅動、自動完成加、卸試驗負荷 | ||||
施加試驗力速度 | 85um/s | ||||
試驗負荷保持時間 | 5-99秒 | 5-40秒 | |||
轉塔 | 自動 | 手動 | |||
物鏡倍率 | - | 10× | |||
S | 10×,20X | 20X | |||
目鏡 | 10X | ||||
測量顯微鏡 | ]測量長度 | 100Xmax:999.9μm 200Xmax:600μm | |||
放大倍數 | 100X(200X) | ||||
測量方式 | 電子式 | 機械式 | |||
資料輸出 | 標配:並口;可選RS232C或其他系列 | - | |||
存儲功能 | 可儲存999組 | - | |||
硬度換算 | 按照ASTM E140和JIS | - | |||
合格判斷 | 根據輸入的max值min值,顯示HI-OK-LOW | - | |||
統計功能 | max值,min值,平均值,標準差,離散係數 | - | |||
試樣尺寸 | 高度:250mm 深度:150mm | ||||
儀器操作方式 | LCD觸控式螢幕 | ||||
攝影通道 | 有 | ||||
測量精度 | 符合ISO6507-2, ASTM E92,JIS87725 | ||||
印表機 | 備有介面,使用者另購 | ||||
RS232 | 有 | ||||
外形尺寸 | 580×230×770mm(高×寬×深) | ||||
重量 | 淨重:52kg 毛重:55kg | ||||
照明 | LED冷光源(亮度可調) | ||||
開關電源 | AC100-240V,50/60Hz | ||||
配置:
800HV30標準硬度塊一個
維氏壓頭一個
電子測量顯微鏡一組
10倍物鏡1個;20倍物鏡1個
60mm平面底座1個;大V型底座一個
水平儀一個,5A保險絲2個,電源線1根
水準支腳4個,輔助工具一
說明書一份
防塵罩一個
防傾覆支座一組2個
另有全自動系統可選:
全自動系統:自動讀值,自動xy台架,自動對焦
全自動生產線系統:自動進料,研磨拋光,定位,自動測量
上一個產品 : 顯微維氏硬度計
下一個產品 : 洛氏硬度計