香港創誠致佳貿易有限公司一家專業從事硬度計銷售、選型及方案定制服務商,提供橡膠硬度計的報價和測試方案,主營產品有硬度計、···
全自動橡膠硬度計
Shore: A, A0, 0, C, D, D0, 00, 000, 000 S, E, , Shore AM/M
IRHD : M、N、L、H
由穩定支座、測試裝置、測試模組、測試台以及觸控屏組裝而成,定制各類需求夾具,滿足異型材料測試需求。
2.4寸觸控屏控制測試,自動化及操作化同步一體,測試方便快捷。顯示時間、尺規、硬度值、上下限值以及測試時間,並有補償設置功能。
尺規 | Shore A, A0, 0, C, D, D0, 00, 000, 000 S, E, , Shore AM/M, IRHD L, IRHD N, IRHD M, IRHD H, VLRH |
測試方法 | 一鍵自動載入 |
操作螢幕 | LCD彩色 2.4寸 320x240px |
顯示精度 | 0.1 |
功能表顯示 | 測試值、尺規、上下限值、測試時間、K值補償功能、日期 |
資料輸出 | RS232C |
測試速度 | 0.1-19.9mm/s |
測試時間 | 1-99s可調 |
設備尺寸 | W200xD360xH590mm |
重量 | 17.5kg |
電源 | AC 220V,50HZ |
標準 | 遵循GB/T 531, GB/T 6031,ISO 7619, ISO 868, DIN 53505, ASTM D 2240, ISO 48, ISO 27588, NFT 46-003, ASTM D 1415, JIS K 6253等標準。 |
上一個產品 : 全自動洛氏硬度計
下一個產品 : 没有了!