香港創誠致佳貿易有限公司一家專業從事硬度計銷售、選型及方案定制服務商,提供橡膠硬度計的報價和測試方案,主營產品有硬度計、···
Matsuzawa顯微維氏硬度計MMT-X有6工位轉塔,雙壓頭,4個物鏡。轉塔可裝載兩個壓頭,四個物鏡雙壓頭和四物鏡設計大大提高了儀器的適用性範圍200X-1000X放大倍數區間可解析度精確到0.01um。PMT系統:自動讀值,資料處理,硬度計控制。
新功能配置,彩色LCD觸控式螢幕
6工位轉塔,雙壓頭,4個物鏡
行業內大容高,容深
寬載荷範圍
LCD佇列模式
放大倍數200X-1000X,解析度0.01um
LED高效節能光源
操作性:彩色LCD觸控式螢幕
彩色LCD觸控式螢幕大大提高可操作性和可視性,助理功能允許操作者設置合適的測試條件。
HV測量模式 HK測量模式
小載荷布氏測量模式 平均值和差值模式
斷裂韌性測量模式 曲面修正模式
功能性:轉塔可裝載兩個壓頭,四個物鏡
雙壓頭和四物鏡設計大大提高了儀器的適用性範圍200X-1000X放大倍數區間解析度可精確達0.01um
集成大型LCD型號
在大型TFT LCD顯示器上顯示清晰的壓痕,無需人眼對焦及測量,大大降低了操作員長時間測量的疲勞
助理功能:工件硬度,厚度,試驗載荷三個參數,只需輸入其中兩個,則系統自動計算出第三個,徹底避免錯用載荷和得出錯誤讀值的情況
設備參數:
項目/型號 | MMT-X7,MMT-X系列 | |||
載荷 | 標準 | A型 | 5,10,25,50,100,200,300,500,1000gf | |
B型 | 1,3,5,10,25,50,100,200,300,500,1000,2000gf | |||
載入方式 | 自動載入,卸載 | |||
載入速度 | 50um/sec | |||
保載時間可調 | 5-99秒 | |||
轉塔裝載壓頭數量 | 標準1個(維氏);可選2個(一個維氏,一個努普) | |||
物鏡 | 標準2個(10X,50X);可選4個(2.5X-100X) | |||
目鏡 | 標準10X;可選15X | |||
總放大倍數 | 標準(100X,500X);可選25X-1500X | |||
測量顯微鏡 (400X) | 測量長度 | 250um | ||
尺規 | 0.01um(200X-1000X) | |||
測量單位 | 0.01um(200X-1000X) | |||
種類 | 電子型 | |||
光源 | LED | |||
轉塔 | 自動 | |||
LCD觸控式螢幕 | 彩色 | |||
測量模式 | 6種HV,HK,HBS,Kc,Xbar,曲面校正 | |||
存儲 | 999個 | |||
硬度值轉換 | 按照SAE(J-417B),ASTM(E-140) | |||
合格判斷 | 通過輸入的大小值自動評判結果 | |||
統計計算 | max值,min值,平均值,離散性,轉換值 | |||
工件高度 | 120mm | |||
工件深度 | 160mm | |||
資料輸出 | 並口(用於印表機) RS232C(用於PC,也可用於印表機 | |||
準確度 | 符合JIS B7725 和ASTM E-384 | |||
相機介面 | 有 | |||
尺寸和重量 | 主機尺寸W250XD520XH530mm,35kg | |||
電源 | 單相AC100-240 50/60Hz |
標準配置:
CODE NO | 描述 | MMT-X7 |
M031 | 手動XY底座,解析度0.01mm,移動距離25mm | 1 |
M011 | 精密卡鉗,大開口50mm | 1 |
M061 | 標準硬度塊700HMV0.2 | 1 |
M001 | 金剛石壓頭 | 1 |
M041 | 測量顯微鏡:電子型 | 1 |
M042 | 測量顯微鏡:機械式 | |
M072 | 物鏡50X | 1 |
M074 | 物鏡10X | 1 |
M111 | 水準墊腳 | 4 |
M112 | 水平儀 | 1 |
M094 | 保險 | 2 |
C031 | 電源線(3P,2.5m) | 1 |
M161 | 防塵罩 | 1 |
使用說明書 | 1 | |
輔助裝機工具 | 1 | |
檢查表 | 1 | |
維氏硬度值表 |
可選資料傳輸軟體HARDCOM
資料可直接上傳至excel表中
可上傳測試資料,測試參數,統計圖,柱狀圖
每個硬度值對應的測量點位置(需配置數位微米尺)
上一個產品 : 全自動洛氏硬度計
下一個產品 : 維氏硬度計